安徽公安职业学院2020录取分数线是多少?

2020年安徽公安职业学院最低录取分数理科男生480分,文科男生500分,理科女生537分,文科女生543分。

安徽师范大学艺术生录取分数线2021?

专业 省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分 备注

2021 美术学类 安徽 艺术二批(B段) 艺术 787.27 755.62 762.08 综合分

2021 设计学类 安徽 艺术二批(B段) 艺术 774.73 753.53 758.33 综合分

2021 书法学 安徽 艺术二批(B段) 艺术 725.2 695.07 708.98 综合分

2021 舞蹈表演(体育舞蹈、健美操方向) 安徽 艺术二批(B段) 艺术 741.41 680.46 697.11 综合分

2021 播音与主持艺术 安徽 艺术二批(B段) 艺术 697.79 671.66 681 综合分

2021 动画 安徽 艺术二批(B段) 艺术 774.24 752.57 757.29 综合分

2021 航空服务艺术与管理 安徽 艺术二批(B段) 艺术 687.99 538.25 610.26 综合分

2021 航空服务艺术与管理 安徽 艺术二批征集B段 艺术 644.66 541.89 599.06 综合分

2021 影视摄影与制作 安徽 艺术二批(B段) 艺术 766.95 752.4 754.7 综合分

2021 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) 安徽 艺术二批(B段) 艺术 755.75 690.85 707.55 综合分

2021 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) 安徽 艺术二批征集B段 艺术 690.85 651.09 676.6 综合分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 75.9 75.9 75.9 器乐(长笛)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 74.7 72.3 73.7 器乐(长号)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 74.4 67.5 71.1 器乐(打击乐)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 67.8 67.8 67.8 器乐(大号)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 78.9 61.5 69.5 器乐(大提琴)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 79.2 79.2 79.2 器乐(低音提琴)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 79.5 73.2 75.1 器乐(二胡)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 81.6 79.8 80.7 器乐(钢琴)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 75.9 75.9 75.9 器乐(古筝)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 79.2 75.3 77.25 器乐(琵琶)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 78 78 78 器乐(萨克斯)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 73.8 70.2 72.45 器乐(笙)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 82.2 77.7 79.95 器乐(双簧管)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 68.4 68.4 68.4 器乐(唢呐)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 69.6 69.6 69.6 器乐(小号)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 74.1 68.7 71.6 器乐(小提琴)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 78.3 78.3 78.3 器乐(扬琴)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 72 72 72 器乐(圆号)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 74.7 74.1 74.4 器乐(竹笛)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 27.6 24 25.5 器乐(作曲)主项分

2021 音乐表演 安徽 艺术二批(B段) 艺术 83.4 80.1 81.15 声乐主项分

2021 音乐学(师范) 安徽 艺术二批(B段) 艺术 775.5 734.97 748.4 综合分

2021 美术学类 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术 530.6 519.7 524.6 综合分

2021 设计学类 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术 522.4 513.5 517.8 综合分

2021 动画 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术 521.3 517.4 518.73 综合分

2021 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术 555.35 552.95 554.49 综合分

2021 音乐学(师范) 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术 555 550.3 552.21 综合分

2021 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) 海南 本科提前批 艺术 195.9 191.2 193.58 专业分

2021 美术学类 河北 本科提前批B段 艺术 554.38 551.63 552.45 综合分

2020年安徽科技大学是多少分?

2020年安徽科技学院在河南理科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为113569;

2020年安徽科技学院在河北理科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为84188;

2020年安徽科技学院在浙江综合的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为127156;

2020年安徽科技学院在安徽文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为32200。

2021安徽考生580能上安徽大学吗?

能。

在2021年高考中,安徽大学国家专项计划招生批次录取的分数线是587分,全省排名最低位数是19279名,地方专项计划招生录取的分数线是586分,录取排位的最低位数是29840名,普通类一本录取的分数线是578分,最低录取位数是23663名,所以考了580分是可以上安徽大学普通本科的。

安徽师范大学2019录取分数线?

安徽师范大学本科类一批,2019年文科最低分录取分数572分,理科最低录取分数是536分