求2006年世界杯的所有比赛结果?谢谢好心人
场 次 日 期 时 间 地 点 对 阵 比 分 比 赛
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 4-2 A组
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 0-2 A组
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 1-0 B组
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 0-0 B组
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 2-1 C组
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 0-1 C组
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 3-1 D组
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 0-1 D组
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 3-1 F组
09 2006/6/13 00:00 汉诺威下萨克森球场 美国-捷克 0-3 E组
10 2006/6/13 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 意大利-加纳 2-0 E组
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 2-1 G组
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 0-0 G组
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 1-0 F组
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 4-0 H组
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 2-2 H组
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 1-0 A组
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 3-0 A组
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 2-0 B组
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 1-0 B组
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 6-0 C组
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 2-1 C组
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 0-0 D组
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 2-0 D组
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 0-2 E组
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 1-1 E组
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 0-0 F组
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 2-0 F组
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 1-1 G组
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 0-2 G组
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 0-4 H组
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 3-1 H组
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 0-3 A组
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 1-2 A组
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 2-2 B组
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 2-0 B组
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 2-1 D组
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 1-1 D组
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 0-0 C组
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 3-2 C组
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 0-2 E组
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 2-1 E组
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 1-4 F组
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 2-2 F组
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 0-1 H组
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 1-0 H组
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 0-2 G组
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 2-0 G组
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 德国-瑞典 2-0 1/8决赛
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 阿根廷-墨西哥 2-1 1/8决赛
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 英格兰-厄瓜多尔 1-0 1/8决赛
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 葡萄牙-荷兰 1-0 1/8决赛
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-澳大利亚 1-0 1/8决赛
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞士-乌克兰 0-3 1/8决赛
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 巴西-加纳 3-0 1/8决赛
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 西班牙-法国 1-3 1/8决赛
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 德国-阿根廷 5-3 1/4决赛
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 意大利-乌克兰 3-0 1/4决赛
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 英格兰-葡萄牙 1-3 1/4决赛
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 巴西-法国 0-1 1/4决赛
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-意大利 0-2 半决赛
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 葡萄牙-法国 0-1 半决赛
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 德国-葡萄牙 3-1 3、4名决赛
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 意大利-法国 6-4 决赛
请问2006世界杯赛程表(详细时间)
世界杯赛程表
小组赛:第一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
————————————————————————————————————
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
————————————————————————————————————
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
————————————————————————————————————
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
————————————————————————————————————
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
————————————————————————————————————
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
————————————————————————————————————
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
————————————————————————————————————
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
2006世界杯赛程表 《日期,国家》
世界杯赛程表
小组赛:第一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
————————————————————————————————————
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
————————————————————————————————————
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
————————————————————————————————————
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
————————————————————————————————————
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
————————————————————————————————————
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
————————————————————————————————————
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
————————————————————————————————————
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
求2006世界杯中各场比赛比分
6月9日 18:00 1 德国 4 2 哥斯达黎加 安联体育场 慕尼黑 A
6月9日 21:00 2 波兰 0 2 厄瓜多尔 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 A
6月10日 15:00 3 英格兰 1 0 巴拉圭 世界杯体育场 法兰克福 B
6月10日 18:00 4 特立尼达 0 0 瑞典 维斯特法伦体育场 多特蒙德 B
6月10日 21:00 5 阿根廷 2 1 科特迪瓦 世界杯体育场 汉堡 C
6月11日 15:00 6 塞黑 0 1 荷兰 Zentralstadion 莱比锡 C
6月11日 18:00 7 墨西哥 3 1 伊朗 法兰克人体育场 纽伦堡 D
6月11日 21:00 8 安哥拉 0 1 葡萄牙 联合电力体育场 科隆 D
6月12日 21:00 9 意大利 2 0 加纳 AWD竞技场 汉诺威 E
6月12日 18:00 10 美国 0 3 捷克 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 E
6月12日 15:00 12 澳大利亚 3 1 日本 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 F
6月13日 21:00 11 巴西 1 0 克罗地亚 奥林匹克体育场 柏林 F
6月13日 18:00 13 法国 0 0 瑞士 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 G
6月13日 15:00 14 韩国 2 1 多哥 世界杯体育场 法兰克福 G
6月14日 15:00 15 西班牙 4 0 乌克兰 Zentralstadion 莱比锡 H
6月14日 18:00 16 突尼斯 2 2 沙特阿拉伯 安联体育场 慕尼黑 H
6月14日 21:00 17 德国 1 0 波兰 维斯特法伦体育场 多特蒙德 A
6月15日 15:00 18 厄瓜多尔 3 0 哥斯达黎加 世界杯体育场 汉堡 A
6月15日 18:00 19 英格兰 2 0 特立尼达 法兰克人体育场 纽伦堡 B
6月15日 21:00 20 瑞典 1 0 巴拉圭 奥林匹克体育场 柏林 B
6月16日 15:00 21 阿根廷 6 0 塞黑 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 C
6月16日 18:00 22 荷兰 2 1 科特迪瓦 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 C
6月16日 21:00 23 墨西哥 0 0 安哥拉 AWD竞技场 汉诺威 D
6月17日 15:00 24 葡萄牙 2 0 伊朗 世界杯体育场 法兰克福 D
6月17日 21:00 25 意大利 1 1 美国 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 E
6月17日 18:00 26 捷克 0 2 加纳 联合电力体育场 科隆 E
6月18日 18:00 27 巴西 2 0 澳大利亚 安联体育场 慕尼黑 F
6月18日 18:00 28 日本 0 0 克罗地亚 法兰克人体育场 纽伦堡 F
6月18日 21:00 29 法国 1 1 韩国 Zentralstadion 莱比锡 G
6月19日 15:00 30 多哥 0 2 瑞士 维斯特法伦体育场 多特蒙德 G
6月19日 21:00 31 西班牙 3 1 突尼斯 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 H
6月19日 18:00 32 沙特阿拉伯 0 4 乌克兰 世界杯体育场 汉堡 H
6月20日 16:00 33 厄瓜多尔 0 3 德国 奥林匹克体育场 柏林 A
6月20日 16:00 34 哥斯达黎加 1 2 波兰 AWD竞技场 汉诺威 A
6月20日 21:00 35 瑞典 2 2 英格兰 联合电力体育场 科隆 B
6月20日 21:00 36 巴拉圭 2 0 特立尼达 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 B
6月21日 21:00 37 荷兰 0 0 阿根廷 世界杯体育场 法兰克福 C
6月21日 21:00 38 科特迪瓦 3 2 塞黑 安联体育场 慕尼黑 C
6月21日 16:00 39 葡萄牙 2 1 墨西哥 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 D
6月21日 16:00 40 伊朗 1 1 安哥拉 Zentralstadion 莱比锡 D
6月22日 16:00 41 捷克 0 2 意大利 世界杯体育场 汉堡 E
6月22日 16:00 42 加纳 2 1 美国 法兰克人体育场 纽伦堡 E
6月22日 21:00 43 日本 1 4 巴西 维斯特法伦体育场 多特蒙德 F
6月22日 21:00 44 克罗地亚 2 2 澳大利亚 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 F
6月23日 21:00 45 多哥 0 2 法国 联合电力体育场 科隆 G
6月23日 21:00 46 瑞士 2 0 韩国 AWD竞技场 汉诺威 G
6月23日 16:00 47 沙特阿拉伯 0 1 西班牙 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 H
6月23日 16:00 48 乌克兰 1 0 突尼斯 奥林匹克体育场 柏林 H
八分之一决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
6月24日 17:00 49 德国 2 0 瑞典 安联体育场 慕尼黑
6月24日 21:00 50 阿根廷 2 1 墨西哥 Zentralstadion 莱比锡
6月25日 17:00 51 英格兰 1 0 厄瓜多尔 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特
6月25日 21:00 52 葡萄牙 1 0 荷兰 法兰克人体育场 纽伦堡
6月26日 17:00 53 意大利 1 0 澳大利亚 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕
6月26日 21:00 54 瑞士 0 点0 0 点3 乌克兰 联合电力体育场 科隆
6月27日 17:00 55 巴西 3 0 加纳 维斯特法伦体育场 多特蒙德
6月27日 21:00 56 西班牙 1 3 法国 AWD竞技场 汉诺威
四分之一决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
6月30日 17:00 57 德国 1 点4 1 点2 阿根廷
奥林匹克体育场 柏林
6月30日 21:00 58 意大利 3 0 乌克兰 世界杯体育场 汉堡
7月1日 17:00 59 英格兰 0 点1 0 点3 葡萄牙 Arena AufSchalke 盖尔森基兴
7月1日 21:00 60 巴西 0 1 法国 世界杯体育场 法兰克福
半决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
7月4日 21:00 61 德国 0 2 意大利 维斯特法伦体育场 多特蒙德
7月5日 21:00 62 葡萄牙 0 1 法国 安联体育场 慕尼黑
决赛
日期 时间 场次 场馆 城市
7月9日 20:00 64 意大利 1 点5 1 点3 法国 奥林匹克体育场 柏林
谁有06世界杯的对阵表?
次 日期 时间 地点 对阵 比分 比赛
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国:哥斯达黎加 - A组
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰:厄瓜多尔 - A组
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰:巴拉圭 - B组
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥:瑞典 - B组
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷:科特迪瓦 - C组
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑:荷兰 - C组
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥:伊朗 - D组
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉:葡萄牙 - D组
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国:捷克 - E组
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利:加纳 - E组
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚:日本 - F组
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国:多哥 - G组
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国:瑞士 - G组
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西:克罗地亚 - F组
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙:乌克兰 - H组
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯:沙特阿拉伯 - H组
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国:波兰 - A组
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔:哥斯达黎加 - A组
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰:特立尼达和多巴哥 - B组
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典:巴拉圭 - B组
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷:塞黑 - C组
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰:科特迪瓦 - C组
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥:安哥拉 - D组
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙:伊朗 - D组
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克:加纳 - E组
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利:美国 - E组
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本:克罗地亚 - F组
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西:澳大利亚 - F组
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国:韩国 - G组
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥:瑞士 - G组
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯:乌克兰 - H组
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙:突尼斯 - H组
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔:德国 - A组
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加:波兰 - A组
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典:英格兰 - B组
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭:特立尼达和多巴哥 - B组
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰:阿根廷 - C组
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦:塞黑 - C组
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙:墨西哥 - D组
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗:安哥拉 - D组
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克:意大利 - E组
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳:美国 - E组
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本:巴西 - F组
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚:澳大利亚 - F组
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥:法国 - G组
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士:韩国 - G组
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯:西班牙 - H组
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰:突尼斯 - H组
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 WA:RB - 1/8决赛
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 WC:RD - 1/8决赛
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 WB:RA - 1/8决赛
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 WD:RC - 1/8决赛
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 WE:RF - 1/8决赛
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 WG:RH - 1/8决赛
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 WF:RE - 1/8决赛
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 WH:RG - 1/8决赛
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 W49:W50 - 1/4决赛
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 W53:W54 - 1/4决赛
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 W51:W52 - 1/4决赛
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 W55:W56 - 1/4决赛
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 W57:W58 - 半决赛
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 W59:W60 - 半决赛
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 R61:R62 - 3、4名决赛
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 W61:W62 - 决赛