今天鱼百科给各位分享冒险岛一组金鱼多少经验的知识,其中也会对冒险岛为什么别人几分钟一个大金鱼召唤包??(冒险岛鱼包怎么给小号用)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
冒险岛为什么别人几分钟一个大金鱼召唤包??
这个得看RP 说钓鱼技巧的话 我也不清楚。
冒险岛嘉年华里面打木马几级才有经验?
30级也可以但你要每个怪碰一下别人打死了,也有经验!
冒险岛宠物罗伯怎样快速升级到15级
本人有个寻宠好办法 可以不给SD赚钱F5 用傻挂 一开始不要点任何脚本 然后把挂机那个勾点掉 再在聊天里面打字 就是能加亲密度的那种(我养的是金猪 机器人不晓得...) 就比如我的金猪吧 说“爱你”+3 “爱我”+2 “拥抱”+2 其他的只加1 傻挂只有5个空让你写 我就是在那5个里面写 1爱你 2爱我 3爱你 4拥抱 5爱我 (注意要在后面的训宠栏打上√)人走开 自动讲话 8小时起码可以讯宠亲密2000点
冒险岛宠物每级经验各是多少?
慢慢看哦
等级 经验值 等级 经验值 等级 经验值
1 15 11 2,360 21 24,402
2 34 12 3,216 22 28,980
3 57 13 4,200 23 34,320
4 92 14 5,460 24 40,512
5 135 15 7,050 25 47,216
6 372 16 8,840 26 54,900
7 560 17 11,040 27 63,666
8 840 18 13,716 28 73,080
9 1,242 19 16,680 29 83,720
10 1,716 20 20,216 30 95,700
二 转
等级 经验值 等级 经验值 等级 经验值
31 108,480 44 428,280 57 1,031,036
32 122,760 45 468,450 58 1,087,536
33 138,666 46 510,420 59 1,147,132
34 155,540 47 555,680 60 1,209,994
35 174,216 48 604,416 61 1,276,301
36 194,832 49 655,200 62 1,346,242
37 216,600 50 709,716 63 1,420,016
38 240,500 51 748,608 64 1,497,832
39 266,682 52 789,631 65 1,579,913
40 294,216 53 832,902 66 1,666,492
41 324,240 54 878,545 67 1,757,815
42 356,916 55 926,689 68 1,854,143
43 391,160 56 977,471 69 1,955,750
70 2,062,925
二 转
等级 经验值 等级 经验值 等级 经验值
31 108,480 44 428,280 57 1,031,036
32 122,760 45 468,450 58 1,087,536
33 138,666 46 510,420 59 1,147,132
34 155,540 47 555,680 60 1,209,994
35 174,216 48 604,416 61 1,276,301
36 194,832 49 655,200 62 1,346,242
37 216,600 50 709,716 63 1,420,016
38 240,500 51 748,608 64 1,497,832
39 266,682 52 789,631 65 1,579,913
40 294,216 53 832,902 66 1,666,492
41 324,240 54 878,545 67 1,757,815
42 356,916 55 926,689 68 1,854,143
43 391,160 56 977,471 69 1,955,750
70 2,062,925
三 转
等级 经验值 等级 经验值 等级 经验值
71 2,175,973 81 3,709,829 91 6,324,914
72 2,295,216 82 3,913,127 92 6,671,519
73 2,420,993 83 4,127,566 93 7,037,118
74 2,553,663 84 4,353,756 94 7,422,752
75 2,693,603 85 4,592,341 95 7,829,518
76 2,841,212 86 4,844,001 96 8,258,575
77 2,996,910 87 5,109,452 97 8,711,144
78 3,161,140 88 5,389,449 98 9,188,514
79 3,334,370 89 5,684,790 99 9,682,044
80 3,517,093 90 5,996,316 100 10,223,168
四转(日本冒险岛 跟盛大的有区别 仅供参考)
等级 经验值 等级 经验值 等级 经验值 等级 经验值
121 29715818 141 86375389 161 251068606 181 729784819
122 31344244 142 91108760 162 264827165 182 769777027
123 33061908 143 96101520 163 279339693 183 811960808
124 34873700 144 101367883 164 294647508 184 856456260
125 36784778 145 106922842 165 310794191 185 903390063
126 38800583 146 112782213 166 327825712 186 952895838
127 40926854 147 118962678 167 345790561 187 1005114529
128 43169645 148 125481832 168 364739883 188 1060194805
129 45535341 149 132358236 169 384727628 189 1118293480
130 48030677 150 139611467 170 405810702 190 1179575962
131 50662758 151 147262175 171 428049128 191 1244216724
132 53439077 152 155332142 172 451506220 192 1312399800
133 56367538 153 163844343 173 476248760 193 1384319309
134 59456479 154 172823012 174 502347192 194 1460180007
135 62714694 155 182293713 175 529875818 195 1540197871
136 66151459 156 192283408 176 558913012 196 1624600714
137 69776558 157 202820538 177 589541445 197 1713628833
138 73600313 158 213935103 178 621848316 198 1807535693
139 77633610 159 225658746 179 655925603 199 1906588648
140 81887931 160 238024845 180 691870326 200 2011069705
宠物亲密度与等级对照表
等级 亲密度 下一级
1 0 1
2 1 2
3 3 3
4 6 8
5 14 17
6 31 29
7 60 48
8 108 73
9 181 106
10 287 147
11 434 198
12 632 259
13 891 333
14 1224 418
15 1642 519
16 2161 633
17 2794 761
18 3555 912
19 4467 1083
20 5542 1256
21 6798 1452
22 8250 1700
23 9950 1950
24 11900 2200
25 14100 2500
26 16600 2800
27 19400 3200
28 22600 3500
29 26100 3900
30 30000 End
冒险岛撞金人一次多少经验
如果是一般带你,要看火毒级别而定的
如果是死带的话,开双一只是16000经验,一天就升到了
冒险岛宠物15级后要多少亲密度才能升级?
1 0 1
2 1 2
3 3 3
4 6 8
5 14 17
6 31 29
7 60 48
8 108 73
9 181 106
10 287 147
11 434 198
12 632 259
13 891 333
14 1224 418
15 1642 519
16 2161 633
17 2794 761
18 3555 912
19 4467 1083
20 5542 1256
21 6798 1452
22 8250 1700
23 9950 1950
24 11900 2200
25 14100 2500
26 16600 2800
27 19400 3200
28 22600 3500
29 26100 3900
30 30000 End